Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


eltern:elternbeirat:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
eltern:elternbeirat:start [29.10.2025 (10:33)] – [Mitglieder des Elternbeirats] Andreas Kalteltern:elternbeirat:start [06.11.2025 (22:01)] (aktuell) – [Ansprechpartner:innnen für die Partnerschule in Burundi] Andreas Kalt
Zeile 4: Zeile 4:
  
 |<100% 25% 30% >| |<100% 25% 30% >|
-^Vorsitzende|Ute Jastram|elternbeirat@kgn.name+^Vorsitzende|Ute Jastram|elternbeirat@kgn.schule
-^Stellvertretende Vorsitzende|Sabrina Muchenberger|elternbeirat@kgn.name|+^Stellvertretende Vorsitzende|Sabrina Muchenberger|elternbeirat@kgn.schule|
  
  
Zeile 12: Zeile 12:
  
 ===== Mitglieder des Elternbeirats ===== ===== Mitglieder des Elternbeirats =====
- 
-<WRAP box> 
-Diese Liste stammt noch aus dem Schuljahr 2024/2025 – wir aktualisieren gerade die Daten.  
- 
-Stand: 29.10.2025 
-</WRAP> 
  
 ^Klasse^Name, Vorname^ ^Klasse^Name, Vorname^
-|5a|1. SchellenbergArtur+^5a |1. SattlerEkaterina
-|:::|2. TitelIlja+^:::|2. HaasYvonne
-|5b|1. EngelschmidtJessica+^5b |1. WellerTorsten
-|:::|2. FernandezJessica+^:::|2. GutmannClaudia 
-|5c|1. RuppJeanine+^5c |1. BorchertPatrick
-|:::|2. KocakanatRomy+^:::|2. Wehrstein-KuhnenChristine
-|5d|1. de BuhrFrank+^5d |1. Stang-HerbstAnnekatrin
-|:::|2. BiedermannNicole+^:::|2. BaumgartAndreas 
-|6a|1. KleerußKathrin+^6a |1. TitelIlja 
-|:::|2. Funkel-LindeChristin+^:::|2. ZipsinLuise
-|6b|1. Greco-HammerschmittJule+^6b |1. Engelschmidtjessica 
-|:::|2. BollRaija+^:::|2. FernandezJessica 
-|6c|1. DullenkopfKatja+^6c |1. RuppJeanine
-|:::|2. KrüßelinBernd+^:::|2. MatthiesNadine
-|6d|1. DörlingerNadine+^6d |1. BiedermannNicole
-|:::|2. BüchinMarlitt+^:::|2. Von der Osten-SpeckBeatrice
-|7a|1. MuckenheimBritta+^7a |1. BollRaija
-|:::|2. HaugRabea+^:::|2. DäumelJosie
-|7b|1. HirthDiana+^7b |1. AnknerDaniela 
-|:::|2. BiggsCorinne+^:::|2. Greco-HammerschmittJustina
-|7c|1. KriegerAnke+^7c |1. WaßmerSimone
-|:::|2. MüllerMonja+^:::|2. BertramMarion
-|7d|1. Weichel, Myriam| +^8a |1. MüllerMonja
-|:::|2. Sarialtin, Burcu| +^:::|2. GanterDieter
-|8a|1. AydenizSevda+^8b |1. DohmenAnnika
-|:::|2. AebiAndrea+^:::|2. PlattnerPatrik
-|8b|1. BährSonja+^8c |1. WeichelMyriam
-|:::|2. WinklerNicole+^:::|2. BenjellounLuidmila
-|8c|1. RotthausMarion+^9a |1. AebiAndrea
-|:::|2. SchneiderIsabel+^:::|2. AmarMalika
-|9a|1. VetterCarmen+^9b |1. BährSonja
-|:::|2. MuchenbergerSabrina+^:::|2. Wegner-SängerChristine
-|9b|1. KleerußPeter+^9c |1. RotthausMarion
-|:::|2. BöhlerKarin+^:::|2. PenselinAndrea 
-|9c|1. KunzTanja+^10a|1. VettterCarmen
-|:::|2. FalkKatharina+^:::|2. MuchenbergerSabrina
-|10a|1. PetrinaChristian+^10b|1. KleefußPeter 
-|:::|2. HofhanslDoris+^:::|2. BöhlerKarin 
-|10b|1. JastramUte+^10c|1. SchneiderMartine 
-|:::|2. DietrichAlexandra+^:::|2. ZiserDirk
-|10c|1. Müller-LancéRuth+^KS1|1. JastramUte
-|:::|2. HaaseClaudia+^:::|2. DietrichAlexandra 
-|KS1|1. TrärisAlexandra+^KS2|1. TrärisAlexandra
-|:::|2. TiegsJennifer+^:::|2. TiegsJennifer |
-|KS2|1. BurkardThilo+
-|:::|2. BuchterAlbina|+
  
 ===== Ansprechpartner:innen ===== ===== Ansprechpartner:innen =====
Zeile 89: Zeile 81:
 |<100% 25% >| |<100% 25% >|
 ^Albina Buchter|albina@buchter.com| ^Albina Buchter|albina@buchter.com|
-^Ruth Müller-Lancé|elternbeirat@kgn.name|+^Ruth Müller-Lancé|ruth.ml@web.de|
  
  
-=== Kassenprüfer SMV ===+==== Kassenprüfer SMV ====
 |<100% 25% >| |<100% 25% >|
 ^Alexandra Dietrich|dietrichalexandra@aol.de| ^Alexandra Dietrich|dietrichalexandra@aol.de|
eltern/elternbeirat/start.1761730436.txt.gz · Zuletzt geändert: von Andreas Kalt