====== Korrektur Mathematik ======
===== Korrekturzeichen =====
==== Zeichen für inhaltliche Fehler ====
|<100% 4em>|
^Abkürzung^Erklärung^
| Bg | fehlende/falsche Begründung |
| Bsp | fehlendes Beispiel |
| D | Denkfehler |
| Def | falsche Definition |
| f | falsch, Fehler |
| Fs | Fachsprache, Fachbegriff fehlt oder wurde falsch verwendet |
| I | Inhaltlich falsch (z.B. eine Aussage des Materials falsch verstanden) |
| Rf | Rechenfehler |
| r | richtig |
| ( r ) | Wird nach einem Fehler richtig weitergerechnet, so werden die folgenden Teilergebnisse damit vermerkt |
| S | Schreibfehler (z.B. aus Aufgabenstellung oder dem vorausgegangenen Teil der Lösung falsch übertragen) |
| Th | Thema bzw. Aufgabenstellung nicht beachtet |
| ug | ungenau |
| uv | unvollständig |
| Vz | Vorzeichenfehler |
| W | Wiederholung |
==== Zeichen für sprachliche und formale Fehler ====
|<100% 4em>|
^Abkürzung^Erklärung^
| A | Ausdruck |
| Gr | Grammatik |
| Rs | Rechtschreibung |
| Sb | Satzbau |
| Z | Zeichensetzung |
==== Allgemeine Zeichen / Abkürzungen ====
|<100% 4em>|
^Abkürzung^Erklärung^
| ? | Unklar/unverständlich |
| LE | Längeneinheit |
| s.o. | siehe oben|
| ul | unleserlich |
===== OS: Mathematik ab Klasse 11 =====
|<100% 4em>|
^Notenpunkte^Note^
| 15, 14, 13 | sehr gut |
| 12, 11, 10 | gut |
| 9, 8, 7 | befriedigend |
| 6, 5, 4 | ausreichend |
| 3, 2, 1 | mangelhaft |
| 0 | ungenügend |